90KW—315KW雙級節能螺桿空壓機參數一覽表
型號 | 電機功率 | 排氣壓力 | 容積流量 | 啟動方式 | 出口尺寸 | 機組重量 | 外形尺寸 |
kw | br | m3/min | KG | ||||
GLFⅡ90 | 90 | 7~13 | 14.3~20.8 | 星三角啟動 | DN65 | 3200 | 2666×1730×1918 |
GLFⅡ110 | 110 | 7~13 | 17.6~24.5 | DN65 | 3360 | 2666×1730×1918 | |
GLFⅡ132 | 132 | 7~13 | 19.8~30 | DN80 | 3450 | 3000×1800×1985 | |
GLFⅡ160 | 160 | 7~13 | 23.8~34.5 | DN80 | 3850 | 3000×1800×1985 | |
GLFⅡ185 | 185 | 7~13 | 28.6~41 | DN100 | 4980 | 3688×2000×2000 | |
GLFⅡ200 | 200 | 7~13 | 32.8~44.6 | DN100 | 5390 | 3688×2000×2000 | |
GLFⅡ220 | 220 | 7~13 | 38~48.6 | DN125 | 6500 | 3880×2260×2300 | |
GLFⅡ250 | 250 | 7~13 | 40~55 | DN125 | 6800 | 3880×2260×2300 | |
GLFⅡ280 | 280 | 8~13 | 45~60 | DN125 | 7200 | 4350×2260×2300 | |
GLFⅡ315 | 315 | 8~13 | 51~67.5 | DN125 | 7800 | 4350×2260×2300 |
經權威檢測,鮑斯空壓機比國家1級能效節能10%左右;
比國家2級能效節能23%左右;
比國家3級能效節能32%左右;
濕式螺桿壓縮機,噴液冷卻,壓縮腔內溫度低,安全可靠;
壓縮時為連續壓縮做功,出口壓力比較穩定;
強制輸氣,容積流量不受排氣壓力影響,適用于多種工種、工況;
機械密封,氣液系統和滑油系統完全隔開,確保機組可靠運行;
鮑斯空壓機,1級和2級轉速均低于2200rpm,運行噪音更低;
機組振動小,機器可平穩的高速工作,可實現無基礎運轉;
鮑斯螺桿壓縮機可配置前、后置處理系統,使壓縮機運行 更穩定,壓縮后氣體更潔凈;
自動化程度高,非專業人員可實現無人值守運轉;
易損件少,運轉可靠,壽命長,維護成本低;
體積小,重量輕,占地面積少;
咨詢:90KW—315KW雙級節能螺桿空壓機